Excel関数名の読み方は下記のとおりです。
人気ひろゆき氏「無職、職歴なしでも簿記の資格を持っているだけで就職できる」について、日商簿記1級取得者の感想
目次
アルファベット順
A
関数名 | 読み方 | 種類 |
ABS | アブソルート | 数学/三角関数 |
ACCRINT | アクルード・インタレスト | 財務関数 |
ACCRINTM | アクルード・インタレスト・アット・マテュリティ | 財務関数 |
ACOS | アーク・コサイン | 数学/三角関数 |
ACOSH | ハイパーボリック・アークコサイン | 数学/三角関数 |
ACOT | アーク・コタンジェント | 数学/三角関数 |
ACOTH | ハイパーボリック・アーク・コタンジェント | 数学/三角関数 |
ADDRESS | アドレス | 検索/行列関数 |
AGGREGATE | アグリゲート | 数学/三角関数 |
AMORDEGRC | アモルティスモン・デグレシフ・コンタビリテ | 財務関数 |
AMORLINC | アモルティスモン・リネール・コンタビリテ | 財務関数 |
AND | アンド | 論理関数 |
ARABIC | アラビック | 数学/三角関数 |
AREAS | エリアズ | 検索/行列関数 |
ASC | アスキー | 文字列関数 |
ASIN | アーク・サイン | 数学/三角関数 |
ASINH | ハイパーボリック・アーク・サイン | 数学/三角関数 |
ATAN | アーク・タンジェント | 数学/三角関数 |
ATAN2 | アーク・タンジェント・トゥ | 数学/三角関数 |
ATANH | ハイパーボリック・アーク・タンジェント | 数学/三角関数 |
AVEDEV | アベレージ・ディービエイション | 統計関数 |
AVERAGE | アベレージ | 統計関数 |
AVERAGEA | アベレージ・エー | 統計関数 |
AVERAGEIF | アベレージ・イフ | 統計関数 |
AVERAGEIFS | アベレージ・イフ・エス | 統計関数 |
B
関数名 | 読み方 | 種類 |
BAHTTEXT | バーツ・テキスト | 文字列関数 |
BASE | ベース | 数学/三角関数 |
BESSELI | ベッセル・アイ | エンジニアリング関数 |
BESSELJ | ベッセル・ジェイ | エンジニアリング関数 |
BESSELK | ベッセル・ケイ | エンジニアリング関数 |
BESSELY | ベッセル・ワイ | エンジニアリング関数 |
BETA.DIST | ベータ・ディストリビューション | 統計関数 |
BETA.INV | ベータ・インバース | 統計関数 |
BETADIST | ベータ・ディストリビューション | 互換性関数 |
BETAINV | ベータ・インバース | 互換性関数 |
BIN2DEC | バイナリ・トゥ・デシマル | エンジニアリング関数 |
BIN2HEX | バイナリ・トゥ・ヘクサデシマル | エンジニアリング関数 |
BIN2OCT | バイナリ・トゥ・オクタル | エンジニアリング関数 |
BINOM.DIST | バイノミアル・ディストリビューション | 統計関数 |
BINOM.DIST.RANGE | バイノミアル・ディストリビューション・レンジ | 統計関数 |
BINOM.INV | バイノミアル・インバース | 統計関数 |
BINOMDIST | バイノミナル・ディストリビューション | 互換性関数 |
BITAND | ビット・アンド | エンジニアリング関数 |
BITLSHIFT | ビット・レフト・シフト | エンジニアリング関数 |
BITOR | ビット・オア | エンジニアリング関数 |
BITRSHIFT | ビット・ライト・シフト | エンジニアリング関数 |
BITXOR | ビット・エクスクルーシブ・オア | エンジニアリング関数 |
C
関数名 | 読み方 | 種類 |
CALL | コール | アドインと一緒にインストールされるユーザー定義関数 |
CEILING | シーリング | 数学/三角関数 |
CEILING.MATH | シーリング・マス | 数学/三角関数 |
CEILING.PRECISE | シーリング・プリサイス | 数学/三角関数 |
CELL | セル | 情報関数 |
CHAR | キャラクター | 文字列関数 |
CHIDIST | カイ・スクエアド・ディストリビューション | 互換性関数 |
CHIINV | カイ・スクエアド・インバース | 互換性関数 |
CHISQ.DIST | カイ・スクエアド・ディストリビューション | 統計関数 |
CHISQ.DIST.RT | カイ・ディストリビューション・ライトテイルド | 統計関数 |
CHISQ.INV | カイ・スクエアド・インバース | 統計関数 |
CHISQ.INV.RT | カイ・インバース・ライトテイルド | 統計関数 |
CHISQ.TEST | カイ・スクエアド・テスト | 統計関数 |
CHITEST | カイ・スクエアド・テスト | 互換性関数 |
CHOOSE | チューズ | 検索/行列関数 |
CLEAN | クリーン | 文字列関数 |
CODE | コード | 文字列関数 |
COLUMN | コラム | 検索/行列関数 |
COLUMNS | コラムズ | 検索/行列関数 |
COMBIN | コンビネーション | 数学/三角関数 |
COMBINA | コンビネーション・エー | 数学/三角関数 |
COMPLEX | コンプレックス | エンジニアリング関数 |
CONCAT | コンカット | 文字列関数 |
CONCATENATE | コンキャティネイト | 文字列関数 |
CONFIDENCE | コンフィデンス | 互換性関数 |
CONFIDENCE.NORM | コンフィデンス・ノーマル | 統計関数 |
CONFIDENCE.T | コンフィデンス・ティー | 統計関数 |
CONVERT | コンバート | エンジニアリング関数 |
CORREL | コリレーション・コエフィシェント | 統計関数 |
COS | コサイン | 数学/三角関数 |
COSH | ハイパーボリック・コサイン | 数学/三角関数 |
COT | コタンジェント | 数学/三角関数 |
COTH | ハイパーボリック・コタンジェント | 数学/三角関数 |
COUNT | カウント | 統計関数 |
COUNTA | カウント・エー | 統計関数 |
COUNTBLANK | カウントブランク | 統計関数 |
COUNTIF | カウント・イフ | 統計関数 |
COUNTIFS | カウント・イフ・エス | 統計関数 |
COUPDAYBS | クーポンデイズ・ビギニング・トゥ・セトルメント | 財務関数 |
COUPDAYS | クーポンデイズ・コンテイニング・セトルメント | 財務関数 |
COUPDAYSNC | クーポンデイズ・セトルメント・トゥ・ネクスト・クーポン | 財務関数 |
COUPNCD | クーポンデイズ・トゥ・ネクスト・クーポン・デート | 財務関数 |
COUPNUM | ナンバー・オブ・クーポン | 財務関数 |
COUPPCD | プリービアス・クーポン・デート | 財務関数 |
COVAR | コバリアンス | 互換性関数 |
COVARIANCE.P | コバリアンス・ピー | 統計関数 |
COVARIANCE.S | コバリアンス・エス | 統計関数 |
CRITBINOM | クライテリア・オブ・バイノミナル | 互換性関数 |
CSC | コセカント | 数学/三角関数 |
CSCH | ハイパーボリック・コセカント | 数学/三角関数 |
CUBEKPIMEMBER | キューブ・ケーピーアイ・メンバー | キューブ関数 |
CUBEMEMBER | キューブ・メンバー | キューブ関数 |
CUBEMEMBERPROPERTY | キューブ・メンバー・プロパティ | キューブ関数 |
CUBERANKEDMEMBER | キューブ・ランクト・メンバー | キューブ関数 |
CUBESET | キューブ・セット | キューブ関数 |
CUBESETCOUNT | キューブ・セット・カウント | キューブ関数 |
CUBEVALUE | キューブ・バリュー | キューブ関数 |
CUMIPMT | キュミュラティブ・イントレスト・ペイメント | 財務関数 |
CUMPRINC | キュミュラティブ・プリンシプル | 財務関数 |
D
関数名 | 読み方 | 種類 |
DATE | デート | 日付/時刻関数 |
DATEDIF | デートディフ | 日付/時刻関数 |
DATEVALUE | デート・バリュー | 日付/時刻関数 |
DAVERAGE | ディー・アベレージ | データベース関数 |
DAY | デイ | 日付/時刻関数 |
DAYS | デイズ | 日付/時刻関数 |
DAYS360 | デイズ・スリー・シックスティー | 日付/時刻関数 |
DB | ディプリーシエイション・フィックスト・ディクライニング・バランス・メソッド | 財務関数 |
DBCS | ディー・ビー・シー・エス | 文字列関数 |
DCOUNT | ディー・カウント | データベース関数 |
DCOUNTA | ディー・カウント・エー | データベース関数 |
DDB | ディプリーシエイション・ダブル・ディクライニング・バランス・メッソッド | 財務関数 |
DEC2BIN | デシマル・トゥ・バイナリ | エンジニアリング関数 |
DEC2HEX | デシマル・トゥ・ヘクサデシマル | エンジニアリング関数 |
DEC2OCT | デシマル・トゥ・オクラル | エンジニアリング関数 |
DECIMAL | デシマル | 数学/三角関数 |
DEGREES | ディグリーズ | 数学/三角関数 |
DELTA | デルタ | エンジニアリング関数 |
DEVSQ | ディービエーション・スクエア | 統計関数 |
DGET | ディー・ゲット | データベース関数 |
DISC | ディスカウント | 財務関数 |
DMAX | ディー・マックス | データベース関数 |
DMIN | ディー・ミニマム | データベース関数 |
DOLLAR、YEN | ダラー、エン | 文字列関数 |
DOLLARDE | ダラー・デシマル | 財務関数 |
DOLLARFR | ダラー・フラクション | 財務関数 |
DPRODUCT | ディー・プロダクト | データベース関数 |
DSTDEV | ディー・スタンダード・ディービエーション | データベース関数 |
DSTDEVP | ディー・スタンダード・ディービエーション・ピー | データベース関数 |
DSUM | ディー・サム | データベース関数 |
DURATION | デュレーション | 財務関数 |
DVAR | ディー・バリアンス | データベース関数 |
DVARP | ディー・バリアンス・ピー | データベース関数 |
E
関数名 | 読み方 | 種類 |
EDATE | エクスピレイション・デイト | 日付/時刻関数 |
EFFECT | イフェクティブ・アニュアル・イールド | 財務関数 |
ENCODEURL | エンコード・ユーアールエル | Web 関数 |
EOMONTH | エンド・オブ・マンス | 日付/時刻関数 |
ERF | エラー・ファンクション | エンジニアリング関数 |
ERF.PRECISE | エラー・ファンクション・プリサイス | エンジニアリング関数 |
ERFC | エラー・ファンクション・シー | エンジニアリング関数 |
ERFC.PRECISE | エラー・ファンクション・シー・プリサイス | エンジニアリング関数 |
ERROR.TYPE | エラー・タイプ | 情報関数 |
EUROCONVERT | ユーロ・コンバート | アドインと一緒にインストールされるユーザー定義関数 |
EVEN | イーブン | 数学/三角関数 |
EXACT | イグザクト | 文字列関数 |
EXP | イクスポネンシャル | 数学/三角関数 |
EXPON.DIST | エクスポーネンシャル・ディストリビューション | 統計関数 |
EXPONDIST | エクスポネンシャル・ディストリビューション | 互換性関数 |
F
関数名 | 読み方 | 種類 |
F.DIST | エフ・ディストリビューション | 統計関数 |
F.DIST.RT | エフ・ディストリビューション・ライトテイルド | 統計関数 |
F.INV | エフ・インバース | 統計関数 |
F.INV.RT | エフ・インバース・ライトテイルド | 統計関数 |
F.TEST | エフ・テスト | 統計関数 |
FACT | ファクトリアル | 数学/三角関数 |
FACTDOUBLE | ファクトリアル・ダブル | 数学/三角関数 |
FALSE | フォールス | 論理関数 |
FDIST | エフ・ディストリビューション | 互換性関数 |
FILTERXML | フィルター・エックスエムエル | Web 関数 |
FIND、FINDB | ファインド, ファインド・ビー | 文字列関数 |
FINV | エフ・インバース | 互換性関数 |
FISHER | フィッシャー | 統計関数 |
FISHERINV | フィッシャー・インバース | 統計関数 |
FIXED | フィックスト | 文字列関数 |
FLOOR | フロア | 数学/三角関数 |
FLOOR | フロア | 互換性関数 |
FLOOR.MATH | フロア・マス | 数学/三角関数 |
FLOOR.PRECISE | フロア・プリサイス | 数学/三角関数 |
FORECAST | フォーキャスト | 統計関数、互換性関数 |
FORECAST.ETS | フォーキャスト・イーティーエス | 統計関数 |
FORECAST.ETS.CONFINT | フォーキャスト・イーティーエス・コンフィデンスインターバル | 統計関数 |
FORECAST.ETS.SEASONALITY | フォーキャスト・イーティーエス・シーズナリティ | 統計関数 |
FORECAST.ETS.STAT | フォーキャスト・イーティーエス・スタット | 統計関数 |
FORECAST.LINEAR | フォーキャスト・リニア | 統計関数 |
FORMULATEXT | フォーミュラ・テキスト | 検索/行列関数 |
FREQUENCY | フリークエンシー | 統計関数 |
FTEST | エフ・テスト | 互換性関数 |
FV | フューチャー・バリュー | 財務関数 |
FVSCHEDULE | フューチャー・バリュー・スケジュール | 財務関数 |
G
関数名 | 読み方 | 種類 |
GAMMA | ガンマ | 統計関数 |
GAMMA.DIST | ガンマ・ディストリビューション | 統計関数 |
GAMMA.INV | ガンマ・インバース | 統計関数 |
GAMMADIST | ガンマ・ディストリビューション | 互換性関数 |
GAMMAINV | ガンマ・インバース | 互換性関数 |
GAMMALN | ガンマ・ログ・ナチュラル | 統計関数 |
GAMMALN.PRECISE | ガンマ・ログ・ナチュラル・プリサイス | 統計関数 |
GAUSS | ガウス | 統計関数 |
GCD | ジー・シー・ディー | 数学/三角関数 |
GEOMEAN | ジオメトリック・ミーン | 統計関数 |
GESTEP | グレイター・ザン・オア・イーコール・トゥ・ステップ | エンジニアリング関数 |
GETPIVOTDATA | ゲット・ピボット・テーブル | 検索/行列関数 |
GROWTH | グロース | 統計関数 |
H
関数名 | 読み方 | 種類 |
HARMEAN | ハーモニック・ミーン | 統計関数 |
HEX2BIN | ヘクサデシマル・トゥ・バイナリ | エンジニアリング関数 |
HEX2DEC | ヘクサデシマル・トゥ・デシマル | エンジニアリング関数 |
HEX2OCT | ヘクサデシマル・トゥ・オクタル | エンジニアリング関数 |
HLOOKUP | エイチ・ルックアップ | 検索/行列関数 |
HOUR | アワー | 日付/時刻関数 |
HYPERLINK | ハイパーリンク | 検索/行列関数 |
HYPGEOM.DIST | ハイパー・ジオメトリック・ディストリビューション | 統計関数 |
HYPGEOMDIST | ハイパー・ジオミトリック・ディストリビューション | 互換性関数 |
I
関数名 | 読み方 | 種類 |
IF | イフ | 論理関数 |
IFERROR | イフ・エラー | 論理関数 |
IFNA | イフ・ノン・アプリカブル | 論理関数 |
IFS | イフ・エス | 論理関数 |
IMABS | イマジナリー・アブソルート | エンジニアリング関数 |
IMAGINARY | イマジナリー | エンジニアリング関数 |
IMARGUMENT | イマジナリー・アーギュメント | エンジニアリング関数 |
IMCONJUGATE | イマジナリー・コンジュゲイト | エンジニアリング関数 |
IMCOS | イマジナリー・コサイン | エンジニアリング関数 |
IMCOSH | ハイパーボリック・イマジナリー・コサイン | エンジニアリング関数 |
IMCOT | イマジナリー・コタンジェント | エンジニアリング関数 |
IMCSC | イマジナリー・コセカント | エンジニアリング関数 |
IMCSCH | ハイパーボリック・イマジナリー・コセカント | エンジニアリング関数 |
IMDIV | イマジナリー・ディバイデッド・クオウシェント | エンジニアリング関数 |
IMEXP | イマジナリー・エクスポネンシャル | エンジニアリング関数 |
IMLN | イマジナリー・ログ・ナチュラル | エンジニアリング関数 |
IMLOG10 | イマジナリー・ベース・テン・ログ | エンジニアリング関数 |
IMLOG2 | イマジナリー・ベース・トゥ・ログ | エンジニアリング関数 |
IMPOWER | イマジナリー・パワー | エンジニアリング関数 |
IMPRODUCT | イマジナリー・プロダクト | エンジニアリング関数 |
IMREAL | イマジナリー・リアル | エンジニアリング関数 |
IMSEC | イマジナリー・セカント | エンジニアリング関数 |
IMSECH | ハイパーボリック・イマジナリー・セカント | エンジニアリング関数 |
IMSIN | イマジナリー・サイン | エンジニアリング関数 |
IMSINH | ハイパーボリック・イマジナリー ・サイン | エンジニアリング関数 |
IMSQRT | イマジナリー・スクエア・ルート | エンジニアリング関数 |
IMSUB | イマジナリー・サブトラクト | エンジニアリング関数 |
IMSUM | イマジナリー・サム | エンジニアリング関数 |
IMTAN | イマジナリー・タンジェント | エンジニアリング関数 |
INDEX | インデックス | 検索/行列関数 |
INDIRECT | インダイレクト | 検索/行列関数 |
INFO | インフォ | 情報関数 |
INT | インティジャー | 数学/三角関数 |
INTERCEPT | インターセプト | 統計関数 |
INTRATE | インタレスト・レート | 財務関数 |
IPMT | インタレスト・ペイメント | 財務関数 |
IRR | アイ・アール・アール | 財務関数 |
ISBLANK | イズ・ブランク | 情報関数 |
ISERR | イズ・エラー | 情報関数 |
ISERROR | イズ・エラー | 情報関数 |
ISEVEN | イズ・イーブン | 情報関数 |
ISFORMULA | イズ・フォーミュラ | 情報関数 |
ISLOGICAL | イズ・ロジカル | 情報関数 |
ISNA | イズ・エヌ・エー | 情報関数 |
ISNONTEXT | イズ・ノンテキスト | 情報関数 |
ISNUMBER | イズ・ナンバー | 情報関数 |
ISO.CEILING | アイ・エス・オー・シーリング | 数学/三角関数 |
ISODD | イズ・オッド | 情報関数 |
ISOWEEKNUM | アイエスオー・ウィークナム | 日付/時刻関数 |
ISPMT | イズ・ペイメント | 財務関数 |
ISREF | イズ・リファレンス | 情報関数 |
ISTEXT | イズ・テキスト | 情報関数 |
K
関数名 | 読み方 | 種類 |
KURT | カートゥシス | 統計関数 |
L
関数名 | 読み方 | 種類 |
LARGE | ラージ | 統計関数 |
LCM | エル・シー・エム | 数学/三角関数 |
LEFT、LEFTB | レフト、レフト・ビー | 文字列関数 |
LEN、LENB | レングス、レングス・ビー | 文字列関数 |
LINEST | ライン・エスティメーション | 統計関数 |
LN | ログ・ナチュラル | 数学/三角関数 |
LOG | ログ | 数学/三角関数 |
LOG10 | ベース・テン・ログ | 数学/三角関数 |
LOGEST | ログ・エスティメーション | 統計関数 |
LOGINV | ログ・インバース | 互換性関数 |
LOGNORM.DIST | ログ・ノーマル・ディストリビューション | 統計関数 |
LOGNORM.INV | ログ・ノーマル・インバース | 統計関数 |
LOGNORMDIST | ログ・ノーマル・ディストリビューション | 互換性関数 |
LOOKUP | ルックアップ | 検索/行列関数 |
LOWER | ロウワー | 文字列関数 |
M
関数名 | 読み方 | 種類 |
MATCH | マッチ | 検索/行列関数 |
MAX | マックス | 統計関数 |
MAXA | マックス・エー | 統計関数 |
MAXIFS | マックス・イフ・エス | 統計関数 |
MDETERM | マトリックス・ディターミナント | 数学/三角関数 |
MDURATION | モディファイド・デュレーション | 財務関数 |
MEDIAN | メディアン | 統計関数 |
MID、MIDB | ミッド、ミッド・ビー | 文字列関数 |
MIN | ミニマム | 統計関数 |
MINA | ミニマム・エー | 統計関数 |
MINIFS | ミニマム・イフ・エス | 統計関数 |
MINUTE | ミニット | 日付/時刻関数 |
MINVERSE | マトリックス・インバース | 数学/三角関数 |
MIRR | モディファイド・アイ・アール・アール | 財務関数 |
MMULT | マトリックス・マルチプリケーション | 数学/三角関数 |
MOD | モデュラス | 数学/三角関数 |
MODE | モード | 互換性関数 |
MODE.MULT | モード・マルチ | 統計関数 |
MODE.SNGL | モード・シングル | 統計関数 |
MONTH | マンス | 日付/時刻関数 |
MROUND | ラウンド・トゥ・マルチプル | 数学/三角関数 |
MULTINOMIAL | マルチノミナル | 数学/三角関数 |
MUNIT | マトリックス・ユニット | 数学/三角関数 |
N
関数 | 読み方 | 種類 |
N | ナンバー | 情報関数 |
NA | エヌ・エー | 情報関数 |
NEGBINOM.DIST | ネガティブ・バイノミアル・ディストリビューション | 統計関数 |
NEGBINOMDIST | ネガティブ・バイノミナル・ディストリビューション | 互換性関数 |
NETWORKDAYS | ネットワークデイズ | 日付/時刻関数 |
NETWORKDAYS.INTL | ネットワークデイズ・インターナショナル | 日付/時刻関数 |
NOMINAL | ノミナル・イールド | 財務関数 |
NORM.DIST | ノーマル・ディストリビューション | 統計関数 |
NORM.INV | ノーマル・インバース | 統計関数 |
NORM.S.DIST | ノーマル・スタンダード・ディストリビューション | 統計関数 |
NORM.S.INV | ノーマル・スタンダード・インバース | 統計関数 |
NORMDIST | ノーマル・ディストリビューション | 互換性関数 |
NORMINV | ノーマル・インバース | 互換性関数 |
NORMSDIST | ノーマル・スタンダード・ディービエーション | 互換性関数 |
NORMSINV | ノーマル・スタンダード・インバース | 互換性関数 |
NOT | ノット | 論理関数 |
NOW | ナウ | 日付/時刻関数 |
NPER | ナンバー・オブ・ピリオド | 財務関数 |
NPV | ネット・プレズント・バリュー | 財務関数 |
NUMBERVALUE | ナンバー・バリュー | 文字列関数 |
O
関数名 | 読み方 | 種類 |
OCT2BIN | オクタル・トゥ・バイナリ | エンジニアリング関数 |
OCT2DEC | オクタル・トゥ・デシマル | エンジニアリング関数 |
OCT2HEX | オクタル・トゥ・ヘクサデシマル | エンジニアリング関数 |
ODD | オッド | 数学/三角関数 |
ODDFPRICE | オッド・ファースト・プライス | 財務関数 |
ODDFYIELD | オッド・ファースト・イールド | 財務関数 |
ODDLPRICE | オッド・ラスト・プライス | 財務関数 |
ODDLYIELD | オッド・ラスト・イールド | 財務関数 |
OFFSET | オフセット | 検索/行列関数 |
OR | オア | 論理関数 |
P
関数名 | 読み方 | 種類 |
PDURATION | ピリオド・デュレーション | 財務関数 |
PEARSON | ピアソン | 統計関数 |
PERCENTILE | パーセンタイル | 互換性関数 |
PERCENTILE.EXC | パーセンタイル・エクスクルーシブ | 統計関数 |
PERCENTILE.INC | パーセンタイル・インクルーシブ | 統計関数 |
PERCENTRANK | パーセント・ランク | 互換性関数 |
PERCENTRANK.EXC | パーセントランク・エクスクルーシブ | 統計関数 |
PERCENTRANK.INC | パーセントランク・インクルーシブ | 統計関数 |
PERMUT | パーミュテーション | 統計関数 |
PERMUTATIONA | パーミュテーション・エー | 統計関数 |
PHI | ファイ | 統計関数 |
PHONETIC | フォネティック | 文字列関数 |
PI | パイ | 数学/三角関数 |
PMT | ペイメント | 財務関数 |
POISSON | プワソン | 互換性関数 |
POISSON.DIST | ポアソン・ディストリビューション | 統計関数 |
POWER | パワー | 数学/三角関数 |
PPMT | プリンシプル・ペイメント | 財務関数 |
PRICE | プライス | 財務関数 |
PRICEDISC | プライス・オブ・ディスカウンティッド・セキュリティ | 財務関数 |
PRICEMAT | プライス・アット・マチュリティ | 財務関数 |
PROB | プロバビリティ | 統計関数 |
PRODUCT | プロダクト | 数学/三角関数 |
PROPER | プロパー | 文字列関数 |
PV | プレズント・バリュー | 財務関数 |
Q
関数名 | 読み方 | 種類 |
QUARTILE | クォータイル | 互換性関数 |
QUARTILE.EXC | クアタイル・エクスクルーシブ | 統計関数 |
QUARTILE.INC | クアタイル・インクルーシブ | 統計関数 |
QUOTIENT | クオウシェント | 数学/三角関数 |
R
関数名 | 読み方 | 種類 |
RADIANS | ラジアン | 数学/三角関数 |
RAND | ランダム | 数学/三角関数 |
RANDBETWEEN | ランダム・ビトウィーン | 数学/三角関数 |
RANK | ランク | 互換性関数 |
RANK.AVG | ランク・アベレージ | 統計関数 |
RANK.EQ | ランク・イコール | 統計関数 |
RATE | レート | 財務関数 |
RECEIVED | リシーブド | 財務関数 |
REGISTER.ID | レジスタ・アイ・ディー | アドインと一緒にインストールされるユーザー定義関数 |
REPLACE、REPLACEB | リプレース、リプレース・ビー | 文字列関数 |
REPT | リピート | 文字列関数 |
RIGHT、RIGHTB | ライト、ライト・ビー | 文字列関数 |
ROMAN | ローマン | 数学/三角関数 |
ROUND | ラウンド | 数学/三角関数 |
ROUNDDOWN | ラウンドダウン | 数学/三角関数 |
ROUNDUP | ラウンドアップ | 数学/三角関数 |
ROW | ロウ | 検索/行列関数 |
ROWS | ロウズ | 検索/行列関数 |
RRI | レリバント・レート・オブ・インタレスト | 財務関数 |
RSQ | スクエア・オブ・コリレーション | 統計関数 |
RTD | アール・ティー・ディー | 検索/行列関数 |
S
関数名 | 読み方 | 種類 |
SEARCH、SEARCHB | サーチ、サーチ・ビー | 文字列関数 |
SEC | セカント | 数学/三角関数 |
SECH | ハイパーボリック・セカント | 数学/三角関数 |
SECOND | セカンド | 日付/時刻関数 |
SERIESSUM | シリーズ・サム | 数学/三角関数 |
SHEET | シート | 情報関数 |
SHEETS | シーツ | 情報関数 |
SIGN | サイン | 数学/三角関数 |
SIN | サイン | 数学/三角関数 |
SINH | ハイパーボリック・サイン | 数学/三角関数 |
SKEW | スキュー | 統計関数 |
SKEW.P | スキュー・ピー | 統計関数 |
SLN | ストレート・ライン・ディプリーシエイション | 財務関数 |
SLOPE | スロープ | 統計関数 |
SMALL | スモール | 統計関数 |
SQL.REQUEST | エス・キュー・エル・リクエスト | アドインと一緒にインストールされるユーザー定義関数 |
SQRT | スクエア・ルート | 数学/三角関数 |
SQRTPI | スクエア・ルート・パイ | 数学/三角関数 |
STANDARDIZE | スタンダダイズ | 統計関数 |
STDEV | スタンダード・ディービエーション | 互換性関数 |
STDEV.P | スタンダード・ディビエーション・ピー | 統計関数 |
STDEV.S | スタンダード・ディビエーション・エス | 統計関数 |
STDEVA | スタンダード・ディービエーション・エー | 統計関数 |
STDEVP | スタンダード・ディービエーション・ピー | 互換性関数 |
STDEVPA | スタンダード・ディービエーション・ピー・エー | 統計関数 |
STEYX | スタンダード・エラー・ワイ・フォア・エックス | 統計関数 |
SUBSTITUTE | サブスティテュート | 文字列関数 |
SUBTOTAL | サブトータル | 数学/三角関数 |
SUM | サム | 数学/三角関数 |
SUMIF | サム・イフ | 数学/三角関数 |
SUMIFS | サム・イフ・エス | 数学/三角関数 |
SUMPRODUCT | サム・プロダクト | 数学/三角関数 |
SUMSQ | サム・スクエア | 数学/三角関数 |
SUMX2MY2 | サム・オブ・エックス・スクエアエド・マイナス・ワイ・スクエアド | 数学/三角関数 |
SUMX2PY2 | サム・オブ・エックス・スクエアエド・プラス・ワイ・スクエアド | 数学/三角関数 |
SUMXMY2 | サム・オブ・エックス・マイナス・ワイ・スクエアド | 数学/三角関数 |
SWITCH | スイッチ | 論理関数 |
SYD | サム・オブ・イヤーズ・ディジット・ディプリーシエイション | 財務関数 |
T
関数名 | 読み方 | 種類 |
T | テキスト | 文字列関数 |
T.DIST | ティー・ディストリビューション | 統計関数 |
T.DIST.2T | ティー・ディストリビューション・ツー・テイルド | 統計関数 |
T.DIST.RT | ティー・ディストリビューション・ライトテイルド | 統計関数 |
T.INV | ティー・インバース | 統計関数 |
T.INV.2T | ティー・インバース・ツー・テイルド | 統計関数 |
T.TEST | ティー・テスト | 統計関数 |
TAN | タンジェント | 数学/三角関数 |
TANH | ハイパーボリック・タンジェント | 数学/三角関数 |
TBILLEQ | ティー・ビル・ボンド・エクイバレント・イールド | 財務関数 |
TBILLPRICE | ティー・ビル・プライス | 財務関数 |
TBILLYIELD | ティー・ビル・イールド | 財務関数 |
TDIST | ティー・ディストリビューション | 互換性関数 |
TEXT | テキスト | 文字列関数 |
TEXTJOIN | テキストジョイン | 文字列関数 |
TIME | タイム | 日付/時刻関数 |
TIMEVALUE | タイムバリュー | 日付/時刻関数 |
TINV | ティー・インバース | 互換性関数 |
TODAY | トゥデイ | 日付/時刻関数 |
TRANSPOSE | トランスポーズ | 検索/行列関数 |
TREND | トレンド | 統計関数 |
TRIM | トリム | 文字列関数 |
TRIMMEAN | トリム・ミーン | 統計関数 |
TRUE | トゥルー | 論理関数 |
TRUNC | トランケイト | 数学/三角関数 |
TTEST | ティー・テスト | 互換性関数 |
TYPE | タイプ | 情報関数 |
U
関数名 | 読み方 | 種類 |
UNICHAR | ユニコード・キャラクター | 文字列関数 |
UNICODE | ユニコード | 文字列関数 |
UPPER | アッパー | 文字列関数 |
V
関数名 | 読み方 | 種類 |
VALUE | バリュー | 文字列関数 |
VAR | バリアンス | 互換性関数 |
VAR.P | バリアンス・ピー | 統計関数 |
VAR.S | バリアンス・エス | 統計関数 |
VARA | バリアンス・エー | 統計関数 |
VARP | バリアンス・ピー | 互換性関数 |
VARPA | バリアンス・ピー・エー | 統計関数 |
VDB | バリアブル・デクライニング・バランス | 財務関数 |
VLOOKUP | ブイ・ルックアップ | 検索/行列関数 |
W
関数名 | 読み方 | 種類 |
WEBSERVICE | ウェブサービス | Web 関数 |
WEEKDAY | ウィークデイ | 日付/時刻関数 |
WEEKNUM | ウィーク・ナンバー | 日付/時刻関数 |
WEIBULL | ワイブル | 互換性関数 |
WEIBULL.DIST | ワイブル・ディストリビューション | 統計関数 |
WORKDAY | ワークデイ | 日付/時刻関数 |
WORKDAY.INTL | ワークデイ・インターナショナル | 日付/時刻関数 |
X
関数名 | 読み方 | 種類 |
XIRR | エクストラ・アイ・アール・アール | 財務関数 |
XNPV | エクストラ・ネット・プレズント・バリュー | 財務関数 |
XOR | エクスクルーシブ・オア | 論理関数 |
Y
関数名 | 読み方 | 種類 |
YEAR | イヤー | 日付/時刻関数 |
YEARFRAC | イヤー・フラクション | 日付/時刻関数 |
YIELD | イールド | 財務関数 |
YIELDDISC | ディスカウント・イールド | 財務関数 |
YIELDMAT | イールド・アット・マチュリティ | 財務関数 |
Z
関数名 | 読み方 | 種類 |
Z.TEST | ゼット・テスト | 統計関数 |
ZTEST | ズィー・テスト | 互換性関数 |
種類別
数学/三角関数
A
関数名 | 読み方 | 種類 |
ABS | アブソルート | 数学/三角関数 |
ACOS | アーク・コサイン | 数学/三角関数 |
ACOSH | ハイパーボリック・アークコサイン | 数学/三角関数 |
ACOT | アーク・コタンジェント | 数学/三角関数 |
ACOTH | ハイパーボリック・アーク・コタンジェント | 数学/三角関数 |
AGGREGATE | アグリゲート | 数学/三角関数 |
ARABIC | アラビック | 数学/三角関数 |
ASIN | アーク・サイン | 数学/三角関数 |
ASINH | ハイパーボリック・アーク・サイン | 数学/三角関数 |
