勘定科目は、「資産」「負債」「純資産(資本)」「収益」「費用」の5つのグループに分類されます。
この記事では、勘定科目の5つのグループについて解説します。
目次
勘定科目の5つのグループ
勘定科目は、仕訳をする時に商品の仕入れや販売などの取引内容を簡潔に表すために使用します。
財務諸表(決算書)である貸借対照表と損益計算書では、それぞれに必要な勘定科目が決まっています。
貸借対照表は「資産」「負債」「純資産」から構成され、損益計算書は「収益」「費用」から構成されます。
簿記の目的は、「一定時点の財政状態を明らかにすること」と「一定期間の経営成績を明らかにすること」です。
財政状態に関係するものは資産、負債、純資産であり、貸借対照表はこれらを基づいて作成されます。
経営成績に関係するものは収益、費用であり、損益計算書はこれらを基づいて作成されます。
資産
資産とは、企業が保有する財産のうち、利益を生み出す価値があるもののことです。貸借対照表を作成する際、資産勘定は借方に記載します。
代表的な資産の勘定科目
資産の種類 | 勘定科目 | 内容 |
流動資産 | 現金 | 会社が所有する紙幣、硬貨など。 |
当座預金 | 企業や個人事業主が業務上の支払いのために小切手や手形を決済するために使用する口座のこと。 | |
受取手形 | 企業が商品やサービスを販売した際に、取引先から受け取る手形のこと。 | |
売掛金 | 商品やサービスの代金を後で受け取る権利のこと。 | |
普通預金 | 銀行などの金融機関にお金を自由に預け入れたり、払い戻したりできる預金口座のこと。 | |
貸付金 | 他者に貸した金銭のこと。 | |
有形固定資産 | 建物 | 事務所、店舗、倉庫など。 |
備品 | 机、パソコンなど。 |
負債
負債とは、企業が保有する返済義務のあるマイナスの財産です。返済期間が1年以内のものは「流動負債」に計上し、返済期間が1年を超えるものは「長期負債」に計上します。貸借対照表を作成する際、負債勘定は貸方に記載します。
代表的な負債の勘定科目
負債の種類 | 勘定科目 | 内容 |
流動負債 | 買掛金 | 商品やサービスの代金を後で支払う義務。 |
支払手形 | 企業が商品やサービスを購入した際に、取引先に対して発行する手形のこと。 | |
未払金 | 商品やサービス以外の代金を支払う義務。 | |
借入金 | 他者から借りた金銭のこと。 | |
固定負債 | 社債 | 企業が資金調達のために発行する債券のこと。 |
退職給付引当金 | 従業員が退職した後に支払う退職金や年金などに備えて計上する引当金のこと。 |
純資産
純資産とは、資産から負債を差し引いた金額で企業の実質的な財産のことをいいます。純資産は、企業の所有者や株主に帰属するものであり、企業の財務健全性や持続可能性を評価する上で重要な指標です。貸借対照表を作成する際、純資産勘定は貸方に記載します。
代表的な純資産の勘定科目
純資産の種類 | 勘定科目 | 内容 |
株主資本 | 資本金 | 企業が設立時や増資時に株主から出資を受けた事業運営の元手となる資金のこと。 |
資本余剰金 | 資本取引から発生した余剰金のこと。 | |
利益余剰金 | 企業が利益を積み立てたもので、内部留保の一種。 | |
株主資本以外 | 新株予約権 | 新株予約権とは、あらかじめ決められた条件で企業の株式を取得できる権利のこと。 |
その他有価証券評価差額金 | その他有価証券評価差額金とは、その他有価証券を時価評価した際に生じる、時価と取得価格の差額による未実現の利益または損失のこと。 |
収益
収益とは、商品の販売やサービスの提供によって得た収入のことです。損益計算書を作成する際、収益勘定は貸方に記載します。
代表的な収益の勘定科目
勘定科目 | 内容 |
売上 | 商品の販売やサービスの提供などによって得た代金。 |
販売手数料 | 企業が受け取った手数料。 |
受取利息 | 国債や社債の利子など。貸付金の利息。 |
有価証券売却益 | 有価証券、国債、社債などの売却によって得た収入。 |
雑収入 | 本業以外の収入で少額のもの。 |
費用
費用とは、事業活動で支払った経費のことをいいます。損益計算書を作成する際、費用勘定は借方に記載します。
代表的な費用の勘定科目
勘定科目 | 内容 |
仕入 | 商品を購入する際に発生する費用。 |
給料 | 従業員に支払う給与や賃金など。 |
水道光熱費 | 水道代、電気代、ガス代など。 |
通信費 | 電話代、切手代、はがき代など。 |
広告宣伝費 | 新聞やウェブ広告など、会社名や商品を宣伝するために支出した費用。 |
支払利息 | 利息を支払う際に発生する費用。借入金などの利息。 |
まとめ
- 勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つのグループに分類される。
- 資産は企業の財産。
- 負債は返済義務のある財産。
- 純資産は実質的な財産。
- 収益は事業活動による収入費用は事業運営のための支出。
各グループには具体的な勘定科目があり、貸借対照表や損益計算書で重要な役割を果たします。